Giới thiệu
I.GIỚI THIỆU
“Người CEO vững vàng cho doanh nghiệp hậu Covid”
Nếu như ở Việt Nam, CEO thường được nhìn nhận nặng về chức hơn về nghề, thì trên thế giới, tại các quốc gia phát triển, CEO được đánh giá ngược lại.
➤ CEO được xếp vào nhóm nghề nghiệp đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao.
➤ Mặt khác, CEO được đánh giá là một nghề đặc thù với rất nhiều khó khăn, thách thức, áp lực…, song cũng là một nghề lương cao, nghề lãnh đạo và quản lý các nghề khác (trong cùng một công ty).
➤ Quản trị, điều hành cũng được đánh giá là công việc vừa có tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật.
➤ Để đạt đến mức độ “chuyên nghiệp” với công việc này, ngoài một phần tố chất bẩm sinh còn có yếu tố bắt buộc của việc học hành, đào tạo bài bản và trải nghiệm.
Vì vậy, để có thể trở thành một CEO, nhà điều hành phải học nhiều, làm nhiều mới có thể thành nghề bên cạnh những tố chất sẵn có. Và việc được đào tạo bởi các chuyên gia, áp dụng các công cụ quản lý chuyên nghiệp, hiệu quả là điều vô cùng cần thiết để nâng cao năng lực của các CEO.
Mục tiêu khóa học
II. MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:
- Cung cấp và trang bị những kiến thức nền tảng, tư duy và nhận thức cốt lõi trên nhiều khía cạnh và lĩnh vực của 1 CEO: Lãnh đạo, luật, kế toán & tài chính, branding, marketing, sale & sale management, chăm sóc khách hàng, HR, chiến lược, kỹ năng.
- Phát triển và hoàn thiện các kỹ năng trong điều hành tổ chức: Văn hóa, quy trình, trainer, Coach/Mentor, motivation, đàm phán, kỹ năng giải quyết vấn đề, quản trị sự thay đổi
- Xây dựng CEO chuyên nghiệp, có đủ năng lực và trình độ quản lý, phát triển doanh nghiệp và tạo khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp.
- Cung cấp các công cụ, phương pháp để học viên áp dụng tại doanh nghiệp.
Thông tin chung
III. THÔNG TIN CHUNG
- Thời gian, địa điểm và mức phí
- Khai giảng: 27,28/03/2021
- Thời lượng: 6 tháng
- Địa điểm: Tầng 5-69 Quang Trung, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Mức phí: 39.000.000 VNĐ/1HV
- Đăng ký trước 14/03/2021 giảm 15%
- Đăng ký trước 18/03/2021 giảm 10%
- Đăng ký trước 23/03/2020 giảm 5%
- Đăng ký nhóm 2 người giảm mỗi người 5%
- Đối tượng tham gia
- Chủ tịch, chủ doanh nghiệp, giám đốc, ban tổng giám đốc, Startups
- Các cá nhân có mong muốn trở thành CEO trong tương lai
- Điều kiện tham gia
- Học viên tham dự trên 23 tuổi
- Đã từng hoặc đang nắm vị trí quản lý trong các doanh nghiệp
- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề và lĩnh vực
Nội Dung
IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Module | Thời lượng | Giảng viên | |
Chiến lược | |||
1 | Chiến lược cơ bản |
3 ngày |
Hồ Mạnh Hùng |
2 | Các phân tích chủ đạo: SWOT, PESTEL, Value Chain, Ansoff | ||
3 | Chiến lược thực thi | ||
4 | Lựa chọn chiến lược : Basic, 5 ways, 3 ways, BSC | ||
Lãnh đạo | |||
1 | Tư duy lãnh đạo 4 nhân tố then chốt: Rủi ro, Khó khăn và thất bại, Tiền tệ và Nhân lực |
2 ngày |
Stephen Khor |
2 | Xây dựng đội nhóm bền dẻo & hiệu năng cao Nhân lực bền dẻo là gì? Các năng lực cần trang bị cho cấp dưới mà Lãnh đạo phải biết | ||
3 | Định hướng doanh nghiệp trong thế giới VUCA Những lời khuyên và bí quyết giúp các nhà lãnh đạo đối mặt với thách thức và tiến tới phát triển |
4 | Lãnh đạo và Quản lý Phân định rõ ranh giới Lãnh đạo và Quản lý. Thế mạnh của từng vai trò và kiểu tư duy | ||
5 | Chất ưu tú làm nên Lãnh đạo Bộ 6C năng lực ưu tú làm nên tư duy lãnh đạo | ||
6 | Bộ công cụ cho Lãnh đạo Một trong những năng lực tối quan trọng cho lãnh đạo: Trí tuệ cảm xúc | ||
Skill | |||
1 | Văn hóa 1.1 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 1.2 Biến văn hóa thành sức mạnh | 2 ngày | Hồ Mạnh Hùng |
2 | Quy trình 2.1 Xây dựng hệ thống các quy trình 2.2 Các phương pháp cải tiến quy trình | 2 ngày |
Luật | |||
1 | Bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam 1.1 Tổng quan về Nhà nước Việt Nam 1.2 Tổng quan về Hệ thống Pháp luật Việt Nam | 1 ngày
| Phạm Thiên Vũ
|
2 | Pháp luật về Doanh nghiệp, đầu tư 2.1 Tổng quan về pháp luật Doanh nghiệp 2.2 Tổng quan về pháp luật đầu tư 2.3 Quyền của người quản lý doanh nghiệp 2.4 Trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp 2.5 Các bài tập thực hành | ||
3 | Pháp luật về thuế 3.1 Tổng quan về thuế và kế toán 3.2 Các bài tập thực hành | ||
4 | Pháp luật về lao động 4.1 Hợp đồng lao động và thử việc 4.2 Các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đối với người lao động 4.3 Các bài tập thực hành | ||
5 | Pháp luật về hợp đồng 5.1 Pháp luật về hợp đồng 5.2 Các bài tập thực hành | ||
6 | Pháp luật về sở hữu trí tuệ 6.1 Tài sản trí tuệ của một tổ chức – Một số đối tượng tiêu biểu của Quyền SHTT 6.2 Các bài tập thực hành | ||
Skill | |||
1 | Training/Coaching/ Mentoring: 1.1 Trở thành giảng viên 1.2 Quản trị công tác L&D (Learning and Developmnent) 1.3 Trở thành nhà huấn luyện, kèm cặp cho nhân viên 1.4 Phát triển đội ngũ 1.5 Tăng cường gắn kết và hiệu quả | 3 ngày | Hồ Mạnh Hùng |
Kế toán tài chính | |||
1 | Kế toán với lãnh đạo 1.1 Kế toán là gì? 1.2 Doanh nghiệp có cần kế toán, kế toán trưởng không? 1.3 Bạn, chủ doanh nghiệp, có làm được kế toán không? 1.4 Kế toán làm gì cho doanh nghiệp? 1.5 Sổ sách, chứng từ và báo cáo tài chính 1.6 Vai trò kiểm soát, kiểm tra của công tác kế toán trong doanh nghiệp 1.7 Kế toán tài chính và kế toán quản trị 1.8 Tình trạng kế toán trong doanh nghiệp hiện nay 1.9 Những việc cần làm ngay trong doanh nghiệp bạn 1.10 Các loại báo cáo kế toán căn bản: báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ 1.11 Cách đọc, hiểu, kiểm tra thông tin và sử dụng kết quả của 03 loại kế toán trên. | 4 ngày | Bùi Thị Lệ Phương |
2 | Kế toán quản trị cho nhà lãnh đạo 2.1 Bản chất và chức năng của kế toán quản trị trong doanh nghiệp 2.2 Các mô hình tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp 2.3 Phân loại chi phí trong doanh nghiệp 2.4 Tính giá thành. Quản trị giá thành để giá thành là thấp | ||
2.5 Cách giảm giá vốn mà không giảm chất lượng sản phẩm 2.6 Định giá bán cho sản phẩm thông thường, sản phẩm mới, sản phẩm đặc biệt. 2.7 Mối quan hệ giữa Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận 2.8 Điểm hòa vốn và lợi nhuận mong muốn 2.9 Dự toán ngân sách chi phí SXKD (Dự toán: Sản phẩm tiêu thụ, Sản lượng sản xuất, Chi phí sản xuất). 2.10 Phân tích thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn 2.11 Hướng dẫn thiết lập và sử dụng báo cáo kế toán quản trị theo các định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm |
Skill | |||
1
| Ủy thác, tạo động lực 1.1 Hiểu về bản chất của động lực 1.2 Sử dụng các kỹ thuật để thay đổi hiệu suất và thái độ làm việc của nhân viên |
2 ngày
|
Hồ Mạnh Hùng
|
2
| Đàm phán2.1 Rèn luyện năng lực đàm phán ở cấp độ lãnh đạo 2.2 Cấp độ đàm phán 2.3 Thiết lập các chiến lược, chiến thuật đàm phán trong các tình huống cụ thể |
1 ngày
|
Đổi mới sáng tạo thương hiệu | |||
1 | Hiểu đúng về thương hiệu | 2 ngày | Trần Anh Tuấn |
2 | Vì sao cần thương hiệu mạnh | ||
3 | Nhu cầu đổi mới sáng tạo thương hiệu | ||
4 | Xu hướng đổi mới về xây dựng thương hiệu 4.0 | ||
5 | Chiến lược thương hiệu | ||
6 | Định vị thương hiệu (brandkey, 9 yếu tố) | ||
7 | Mở rộng thương hiệu | ||
8 | Kiến trúc thương hiệu/quản lý thương hiệu tập đoàn | ||
9 | Các yếu tố bản sắc thương hiệu cốt lõi | ||
10 | Thiết kế sáng tạo thương hiệu và hệ thống nhận diện thương hiệu | ||
11 | Đo lường sức khỏe thương hiệu | ||
Skill | |||
1 | Chăm sóc khách hàng 1.1 Quản trị mối quan hệ 1.2 Chiến lược chăm sóc 1.3 Huấn luyện đội ngũ chăm sóc khách hàng | 1 ngày | Hồ Mạnh Hùng |
2 | Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2.1 Nắm bắt các kỹ thuật chủ chốt | 2 ngày | Hồ Mạnh Hùng |
</table border=”1″ width=”100%”>
|
Đổi mới sáng tạo marketing | |||
1 | Tư duy và Mô hình Inbound Marketing | 2 ngày | Trần Anh Tuấn |
2 | Mô hình Bánh đà Flywheel | ||
3 | Hình mẫu khách hàng (Buyer Persona) | ||
4 | Hành trình khách hàng (Customer’s Journey) | ||
5 | Phễu marketing (Marketing Funnel) | ||
6 | Tiếp thị & kế hoạch nội dung (Content Marketing) | ||
7 | Mô hình Marketing Online | ||
8 | Các kênh và công cụ truyền thông tiếp thị | ||
9 | Chiến lược marketing | ||
10 | Kế hoạch marketing | ||
11 | Tăng trưởng đột phá (Growth Hacking) | ||
12 | Đổi mới kinh doanh với chiến lược chuyển đổi số | ||
13 | Đổi mới mô hình kinh doanh thời đại dịch Covid19 | ||
Sale & Sale Management | |||
1 | Các hình thức bán hàng và cách chọn người nhân viên bán hàng | 2 ngày | Hồ Mạnh Hùng |
2 | Xây dựng quy trình bán hàng | ||
3 | Xây dựng hệ thống quản trị bán hàng | ||
4 | Cách quản lý nhân viên bán hàng |
HR | |||
1 | Xây dựng khung năng lực và kỹ năng tuyển chọn người tài 1.1 Sơ lược về quản trị nguồn nhân lực 1.2 Phân tích công việc, thông tin công việc và khung năng lực 1.3 Phỏng vấn tuyển chọn người tài và kế hoạch định kiến nhân sự | 5 Ngày | Nguyễn Đăng Minh Vũ |
2 | Làm sao để phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 2.1. Luật và nội quy lao động của tổ chức 2.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực | ||
3 | Thiết lập KPI và quản trị người tài 3.1. Đánh giá thành tích công việc 3.2. Chương trình quản trị nhân tài 3.3. Làm sao để giữ chân nhân tài với tổ chức | ||
Skill | |||
1 | Quản trị sự thay đổi 1.1 Quy trình quản lý sự thay đổi 1.2 Rèn luyện các năng lực đón nhận sự thay đổi 1.3 Thực hiện thay đổi tại doanh nghiệp | 2 ngày | Hồ Mạnh Hùng |
2 | Cách xây dựng thương hiệu cá nhân và giao tiếp 4a dành cho CEO 2.1 Cách để tạo được thương hiệu cá nhân tốt 2.2 Nghệ thuật giao tiếp của các CEO | 2 ngày |
Giảng viên
V. GIẢNG VIÊN
![]() | ![]() | ![]() |
STEPHEN KHOR | TRẦN ANH TUẤN | BÙI THỊ LỆ PHƯƠNG |
![]() | ![]() | ![]() |
HỒ MẠNH HÙNG | PHẠM THIÊN VŨ | NGUYỄN ĐĂNG MINH VŨ |
Liên hệ
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
0961058088 (Ms. Diễm) – 0931955577 (Ms. Ly Na)
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC